3頭5軸多功能加工中心" /> 3頭5軸多功能加工中心" />


| 序號(hào) | 名稱 | DFM-1000-3W參數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | X行程 | 220mm |
| 2 | Y行程 | 400mm |
| 3 | Z1行程 | 300mm |
| 4 | Z2行程 | 300mm |
| 5 | Z3行程 | 300mm |
| 6 | A行程 | ±135° |
| 7 | B行程 | 360°任意旋轉(zhuǎn) |
| 8 | 工作臺(tái)尺寸 | 1000mm*400mm |
| 9 | A、B軸復(fù)定位精度 | ±5" |
| 10 | 工作臺(tái)最大承重 | 300kg |
| 11 | B軸單工位/承載重 | 12kg |
| 12 | B軸圓盤直徑 | φ130mm |
| 13 | T型螺母 | M6 |
| 14 | 機(jī)床定位精度 | ±0.003mm |
| 15 | 機(jī)床重復(fù)定位精度 | ±0.003mm |
| 16 | 機(jī)床軸數(shù) | 11軸(含刀庫軸) |
| 17 | 主軸錐孔 | ISO25 |
| 18 | 主軸中心距 | 220mm±0.1mm |
| 19 | 主軸鼻端到工作臺(tái)距離 | 85mm-385mm |
| 20 | 主軸鼻端到A軸中心距離 | 0mm-230mm |
| 21 | 攻牙鋁件 | 最大m6、最小m1 |
| 22 | 攻牙鋼件 | 最大m4、最小m1 |
| 23 | 鏈條刀庫 | 3*20(把) |
| 24 | 刀具最大直徑 | ER20-10mm |
| 25 | 刀具長度極限 | 75mm |
| 26 | 三軸快速移動(dòng)速度 | 30000mm/min |
| 27 | 切削進(jìn)給速度 | 1-15000mm/min |
| 28 | 主軸換刀方式 | 氣動(dòng) |
| 29 | 氣壓 | 6kgf/cm2 |
| 30 | 主軸冷確方式 | 水冷 |
| 31 | 伺服電機(jī)X/Y/Z/A/B | 1.8KW*1.8KW*0.75KW*0.75KW*0.4KW |
| 32 | 主軸額定功率 | 4.5KW |
| 33 | 轉(zhuǎn)速 | 30000rpm |
| 34 | 額定扭矩 | 3.7Nm |
| 35 | 額定電壓 | AC380V |
| 36 | 總功率 | 24.0KW |
| 37 | 機(jī)床重量 | 約5200kg |
