4頭多功能加工中心,東莞DFM-1000-44頭
多功能加工中心" />
4頭多功能加工中心,提供DFM-1000-44頭
多功能加工中心圖片了解,找DFM-1000-4
4頭多功能加工中心的生產(chǎn)公司就找陽(yáng)光德?tīng)N(東莞)智能科技有限公司." />
                
                
                
                
                
                
                    
                    
                
            


| 序號(hào) | 名稱 | DFM-1000-4參數(shù) | 
|---|---|---|
| 1 | X行程 | 250mm | 
| 2 | Y行程 | 400mm | 
| 3 | Z1行程 | 300mm | 
| 4 | Z2行程 | 300mm | 
| 5 | Z3行程 | 300mm | 
| 6 | Z4行程 | 300mm | 
| 7 | 工作臺(tái)尺寸 | 1000mm*400mm | 
| 8 | T型槽中心距 | 105mm | 
| 9 | T型螺母 | M8 | 
| 10 | 工作臺(tái)最大承重 | 300kg | 
| 11 | 機(jī)床定位精度 | ±0.003mm/300mm | 
| 12 | 機(jī)床重復(fù)定位精度 | ±0.003mm/300mm | 
| 13 | 機(jī)床軸數(shù) | 8軸(含刀庫(kù)軸) | 
| 14 | 主軸錐孔 | ISO25 | 
| 15 | 主軸中心距 | 250mm±0.05mm | 
| 16 | 主軸鼻端到工作臺(tái)距離 | 85mm-385mm | 
| 17 | 攻牙鋁件 | 最大m6、最小m1 | 
| 18 | 攻牙鋼件 | 最大m4、最小m1 | 
| 19 | 鏈條刀庫(kù) | 4*20(把) | 
| 20 | 刀具最大直徑 | ER20-10mm | 
| 21 | 刀具長(zhǎng)度極限 | 75mm | 
| 22 | 三軸快速移動(dòng)速度 | 30000mm/min | 
| 23 | 切削進(jìn)給速度 | 1-15000mm/min | 
| 24 | 主軸換刀方式 | 氣動(dòng) | 
| 25 | 氣壓 | 6kgf/cm2 | 
| 26 | 主軸冷確方式 | 水冷 | 
| 27 | 伺服電機(jī)X/Y/Z | 1.8KW*1.8KW*0.75KW | 
| 28 | 主軸額定功率 | 4.5KW | 
| 29 | 轉(zhuǎn)速 | 30000rpm | 
| 30 | 額定扭矩 | 3.7Nm | 
| 31 | 額定電壓 | AC380V | 
| 32 | 總功率 | 30.0KW | 
| 33 | 機(jī)床重量 | 約5200kg | 
