多功能加工中心,東莞DFM-1500-4
多功能加工中心" />
多功能加工中心,提供DFM-1500-4
多功能加工中心圖片了解,找DFM-1500-4
多功能加工中心的生產(chǎn)公司就找陽(yáng)光德燦(東莞)智能科技有限公司." />
                
                
                
                
                
                
                    
                    
                
            


| 序號(hào) | 名稱 | DFM-1500-4參數(shù) | 
|---|---|---|
| 1 | X行程 | 300mm | 
| 2 | Y行程 | 500mm | 
| 3 | Z1行程 | 300mm | 
| 4 | Z2行程 | 300mm | 
| 5 | Z3行程 | 300mm | 
| 6 | Z4行程 | 300mm | 
| 7 | 工作臺(tái)尺寸 | 1250mm*500mm | 
| 8 | T型槽中心距 | 150mm | 
| 9 | T型螺母 | M10 | 
| 10 | 工作臺(tái)最大承重 | 300kg | 
| 11 | 機(jī)床定位精度 | ±0.005mm/300mm | 
| 12 | 機(jī)床重復(fù)定位精度 | ±0.005mm/300mm | 
| 13 | 機(jī)床軸數(shù) | 11軸(含刀庫(kù)軸) | 
| 14 | 主軸錐孔 | BT30拉釘45° | 
| 15 | 主軸中心距 | 300mm±0.05mm | 
| 16 | 主軸鼻端到工作臺(tái)距離 | 240mm-540mm | 
| 17 | 鏈條刀庫(kù) | 4*20(把) | 
| 18 | 刀具最大直徑 | 50mm | 
| 19 | 刀具長(zhǎng)度極限 | 150mm | 
| 20 | 三軸快速移動(dòng)速度 | 30000mm/min | 
| 21 | 切削進(jìn)給速度 | 1-15000mm/min | 
| 22 | 主軸換刀方式 | 氣動(dòng) | 
| 23 | 氣壓 | 6kgf/cm2 | 
| 24 | 主軸冷確方式 | 水冷 | 
| 25 | 伺服電機(jī)X/Y/Z | 1.8KW*1.8KW*1.3KW | 
| 26 | 主軸額定功率 | 7.5KW | 
| 27 | 轉(zhuǎn)速 | 18000rpm | 
| 28 | 額定扭矩 | 12.5Nm | 
| 29 | 額定電壓 | AC380V | 
| 30 | 總功率 | 44.0KW | 
| 31 | 機(jī)床重量 | 約8200kg | 
